Caractéristiques :
Modèle | 168F | 168F-1 | 170F | 177F | 188F | 190F |
Type de moteur | 4 la course à refroidissement par air OHV choisissent le cylindre | |||||
Course du trou X (millimètres) | 68 x 45 | 68 x 54 | 70 x 54 | 77 x 58 | 88 x 64 | 90 x 66 |
Déplacement (cc) | 163 | 196 | 210 | 270 | 389 | 407 |
Taux de compression | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 | 8,2 : 1 | 8:1 | 8:1 |
Puissance de sortie maximale (HP/rpm) | 5.5 / 3600 | 6.5 / 3600 | 7.0 / 3600 | 9 / 3600 | 13 / 3600 | 13 / 3600 |
Max. Torque (N.m/) | 10,8 | 13,2 | 14 | 19,1 | 26,5 | 28 |
Circuit d'allumage | Allumage transistorisé de non contact (T.C.I) | |||||
Système commençant | Recul/électrique | |||||
Filtre à air | Type demi-sec, d'huile de bain, double, double silencieux et de cyclone | |||||
Réservoir de carburant (L) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Capacité d'huile (L) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Consommation de carburant (g/kw-hour) | ≤395 | ≤374 | ||||
Dimension (L x W x H) millimètre | 400 x 330 x 340 | 495x 420 x 505 | ||||
G.W/NW (kilogramme) | 16/15 | 28/26 | 35/33 | 36/34 | ||
Quantité 20GP de conteneur | 630sets | 275sets | ||||
Quantité 40HQ de conteneur | 1050sets | 690sets |
Description :
la conception 1.OHV augmente l'efficacité de combustion
rapport du puissance-à-déplacement 2.High
3.Easy commençant par un système automatique de décompression et une poignée molle de démarreur de recul de facile-à-poignée
4. Matériaux de haute qualité et composants spécifiques qui assurent l'utilisation fiable et à long terme
la législation environnementale la plus rigoureuse du monde 5.Meets
consommation du carburant 6.Low et pétrolière
vibration 7.Reduced et niveaux sonores
Applications :
Utilisé dans la pompe à eau, le générateur, talle, bateau, vont kart, machine à laver, machine de damage, compresseur d'air, et ainsi on.widely utilisé dans les genres de machine d'ingénierie, machine d'agriculture.
Avantage compétitif :
1. Générateur portatif d'essence
2. Consommation de carburant économique et basse.
3. Contrat en structure, bas dans le bruit et la pollution et haut dans l'efficacité.
4. Tension et fréquence stables.
5. Protection de surcharge pour l'opération de sécurité.
6. Représentation exceptionnelle au prix raisonnable.
Moteur à essence de puissance forte de 9HP refroidi par air 177F petit, moteur à essence 2.5-17HP pour emballer le kart
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT