
Moteur à gaz de main du compresseur d'air 190f petit, moteur d'essence 15hp manuel
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | TECHWAY |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TW-188F |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50pcs |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 10.000 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Moteur à essence | Application: | Chambre, magasin |
---|---|---|---|
Accident vasculaire cérébral: | Course 4 | Carburant: | Essence |
Numéro de modèle: | 188F | Déplacement: | 389CC |
la norme: | CE | Vitesse: | 3600RPM |
Surligner: | moteurs de rechange de tondeuse à gazon,moteurs commerciaux de tondeuse à gazon |
Description de produit
le moteur 4 à refroidissement par air de générateur/pompe frottent le moteur à essence simple d'OHV cylinder/188F 389cc/13HP
Caractéristiques :
Modèle | 168F | 168F-1 | 170F | 177F | 188F | 190F |
Type de moteur | 4 la course à refroidissement par air OHV choisissent le cylindre | |||||
Course du trou X (millimètres) | 68 x 45 | 68 x 54 | 70 x 54 | 77 x 58 | 88 x 64 | 90 x 66 |
Déplacement (cc) | 163 | 196 | 210 | 270 | 389 | 407 |
Taux de compression | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 | 8,2 : 1 | 8:1 | 8:1 |
Puissance de sortie maximale (HP/rpm) | 5.5 / 3600 | 6.5 / 3600 | 7.0 / 3600 | 9 / 3600 | 13 / 3600 | 13 / 3600 |
Max. Torque (N.m/) | 10,8 | 13,2 | 14 | 19,1 | 26,5 | 28 |
Circuit d'allumage | Allumage transistorisé de non contact (T.C.I) | |||||
Système commençant | Recul/électrique | |||||
Filtre à air | Type demi-sec, d'huile de bain, double, double silencieux et de cyclone | |||||
Réservoir de carburant (L) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Capacité d'huile (L) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Consommation de carburant (g/kw-hour) | ≤395 | ≤374 | ||||
Dimension (L x W x H) millimètre | 400 x 330 x 340 | 495x 420 x 505 | ||||
G.W/NW (kilogramme) | 16/15 | 28/26 | 35/33 | 36/34 | ||
Quantité 20GP de conteneur | 630sets | 275sets | ||||
Quantité 40HQ de conteneur | 1050sets | 690sets |
Description :
le début 1.Hand/début de recul/manuel ou de clé avec la batterie pour le système commençant est facultatif
capacité de réservoir de carburant 2.Large, quatre heures du fonctionnement continu
l'arbre à cames du fer 3.Cast, le carburateur de haute qualité HUAYI ou le RUIXING est facultatif
carter de la qualité 4.Best
5.Galvanized vis brillantes, piston de catégorie d'A++
l'intérieur d'axe de l'équilibre 6.Special ramène la vibration au niveau minimum
la couleur 7.Any peut être offerte
Applications :
Approprié à l'utilisation dans le bureau, magasin, maison, voyageant, endroit de fan
Avantage compétitif :
1. Générateur portatif d'essence
2. Consommation de carburant économique et basse.
3. Contrat en structure, bas dans le bruit et la pollution et haut dans l'efficacité.
4. Tension et fréquence stables.
5. Protection de surcharge pour l'opération de sécurité.
6. Représentation exceptionnelle au prix raisonnable.
la course 4 OHV à refroidissement par air de moteur de générateur/pompe choisissent le moteur à essence de cylinder/188F 389cc/13HP
Entrez votre message